菌种发酵设备,多级微生物发酵设备
本系列产品是由两个发酵罐或三个以上发酵罐组成,多个发酵罐带独立的PLC,但带一个触摸屏,多个发酵罐安装在一个平台上,所有发酵罐可独立工作,也可以同时工作。多个发酵罐的容积可以是相同的,也可以不同的,进行一级,二级,三级等发酵。采用上机械搅拌系统,搅拌器转速无 级可调,发酵温度、PH、溶解氧(DO)、补料、消泡等参数自动控制,自动记录、贮存、打印,设备具有稳定性好操作方便等特点。
适用范围:
该系列产品适用于各种微生物发酵产品的实验试发酵,中试验发酵及工业发酵。是一级、二级、三级等发酵工艺的理想设备。用户可根据发酵工艺选用相应结构。
产品说明:
型号 | Legee-F | ||||||
工作容积 | 5-30000L | ||||||
装液参数 | 65-80% | ||||||
材质 | 与药液接触部分为SS316L, 其他部分为SS304 | ||||||
表面光洁度 | 内表面抛光光洁度Ra0.28~Ra0.6um(机械抛光或钝化处理或电解抛光) 外表面抛光光洁度Ra0.6~0.8um(亚光处理) 罐内无死角。 | ||||||
压力 | 1.罐内设计压力:0.25Mpa,罐内使用压力:0.2Mpa。 2.夹套设计压力:0.35Mpa,夹套内使用压力:0.3Mpa。 3.可根据客户要求的压力来制造 | ||||||
搅拌方式 | 1.发酵罐搅拌系统采用SEW减速机。 2.顶式机械搅拌,二档六片直叶搅拌器,4块挡料板,带消泡浆 3.顶部机械搅拌(单端面机械密封或双端面机械密封) 4.转速50-400rpm (根据罐的大小决定转速范围) | ||||||
罐体配置 | 1.接种采用酒精火焰接种口。 2.取样、罐底阀采用带灭菌的阀门。 3.配标准PH,DO电极侧边接口,配置泡沫液位、温度传感器接口,侧面观察视镜,12V安全视灯。 | ||||||
结构 | 落地式,三个发酵罐罐体及三个以上的带一个控制屏或根据客户要求(西门子PLC及触摸屏等) 多个发酵罐可同时工作,也可以独立工作。 | ||||||
操作界面 | 可提供中英文界面 | ||||||
系统主要配置及控制点 | |||||||
PH | 1.在线检查与测量,数字化全自动控制 2.PH、酸与碱联动控制。蠕动泵自动调节以加酸、加碱。 3.控制范围2-12pH、测量精度±0.01 pH、控制精度±0.1pH 4.它有自动报警功能。 5.梅特勒PH传感器与信号传输线 | ||||||
DO | 1.在线检查与测量、DO与转速联动控制。 2.范围0-100% 或0-200%,精度±1% 3.它有自动报警功能 4.梅特勒的DO传感器与信号传输线 | ||||||
泡沫控制 | 1.自动控制与自动报警 2.不锈钢电极检测,蠕动泵自动加消泡剂 | ||||||
补料控制 | 1.手动控制与自动报警 2.不锈钢电极检测,蠕动泵自动补料 | ||||||
温度控制 | 1.PID全数字化信号处理、数字化控制设置。 2.循环水自动控制温度 3.测量范围0-150℃, 控制范围15-45℃, 控制精度±0.2℃ 4.Pt 100Ω 温度传感器 5.系统自带电加热器用于控制罐内温度。 6.水泵强制循环。 7.电磁阀自动控制。 | ||||||
转速 | 1.全自动控制设置。带有自动报警功能。 2.西门子变频调节 | ||||||
压力 | 1. 带压力表,手动调节(标配) 2. 带压力传感器,比例调节阀及气动阀自动调节(可选项) | ||||||
空气流量 | 1.转子流量计,手动阀,手动调节(标配) 2.质量流量计/涡街流量计,气动阀自动调节 (可选项) 3.进气过滤器,尾气过滤器, 带PALL滤芯,过滤精度0.2μm。 | ||||||
灭菌 | 1.通蒸汽可进行在位灭菌 2.手动控制(标配) 3.自动控制 (可项选) | ||||||
控制方式 | 采用西门子PLC,西门子10.4“彩色LCD触摸屏和日泰程序 | ||||||
电脑 | 1.配电脑组态网记录功能(可选项) 2.配电脑西门子远程控制软件组态网记录功能(可选项) 3.配打印机(可选项) |
下一条:微生物发酵罐,一级发酵罐制造商
返回列表