干燥设备
特点
1、能在较低温度下得到较高的干燥速率,热量利用充分。
2、能低温干燥不稳定或热敏性物料。
3、能干燥含有溶剂及需回收溶剂的物料。
4、在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任何不纯物均无混人。
5、在干燥器属于静态式真空干燥器,故干燥物料的形状不会损坏。
用途
适用于医药、化工、电子、中药等行业的物料干燥
规格 | 规 格 | ||||
YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 | |
箱内尺寸(mm) | Φ600x976 | Φ800x1247 | Φ1000x1527 | Φ1400x2054 | Φ1500x1400x1220 |
干燥箱外形尺寸(mm) | 1135x810x1020 | 1700x1040 x1335 | 1693x1190 x1500 | 2386x1675 x1920 | 1513x1924 x2060 |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310x600x45 | 460x640x45 | 500x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管内使用压力(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度℃) | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 |
箱内空载真空度(Pa) | 1333(10托) | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
在 -0.1Mpa,加热温度 110℃时,水的汽化率(kg/m2h) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号、功率 | 2x-15 2KW | 2x-30A 3KW | 2x-30A 3KW | 2x-70A 5.5KW | 2x-70A 5.5KW |
不用冷凝器时,真空泵型号、功率(kw) | SZ-24KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
上述数据,仅供参考,如有特殊要求,本厂提供设计、咨询服务。 |
上一条:真空浓缩器
下一条:干燥机
返回列表